Il y a eu 31 participants au premier tour du tournoi permanent des jeunes qui a eu lieu à Isbergues le 18/11/2017
TP 2017-2018 Classement après la ronde 4 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LEMAIRE Lenny | 1330 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 3 | 1810 | |
2 | DESSEINE Louane | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 4 | 1309 | |
3 | CALESSE Mathys | 1220 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 4 | 1257 | |
4 | HAMELS Tifanny | 1110 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 4 | 1212 | |
5 | FERRADA Noah | 999 E | PupM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 3 | 1373 | |
6 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1380 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 3 | 1281 | |
7 | CALESSE Matthieu | 1360 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 3 | 1268 | |
8 | REANT Lucas | 1030 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 3 | 1260 | |
9 | BOCQUILLON Mathis | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 3 | 1218 | |
10 | D'HU Nicolas | 1110 R | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 2½ | 3 | 1165 | |
11 | AUGUSTE Marie | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 2½ | 1035 | |
12 | DE SAINTE MARESVILLE Gabriel | 980 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 4 | 1171 | |
13 | GUILLEMAND Jordan | 999 E | PupM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 2 | 3 | 1064 | |
14 | PAWLICKI Nolan | 940 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 3 | 1038 | |
15 | FAIVRE Juan | 990 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 3 | 1028 | |
16 | PANIEZ Zoe | 1070 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 3 | 1002 | |
17 | LEMAIRE Mael | 800 R | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 3 | 984 | |
18 | DENISSELLE Sacha | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 3 | 976 | |
19 | LOUYS Noe | 999 E | BenM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 2 | 2½ | 1004 | |
20 | GRAVE Arthur | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 2 | 937 | |
21 | REANT Erwan | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 2 | 796 | |
22 | CASIEZ Simon | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 3 | 947 | |
23 | BAUDE Elie | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 3 | 833 | |
24 | CADART Antony | 870 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 2½ | 990 | |
25 | LEPRETRE Hugo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 3 | 392 | |
26 | BOUHADI Nawell | 880 R | MinF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 2½ | 930 | |
27 | PLANQUE Nael | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 2½ | 839 | |
28 | PANIEZ Celia | 800 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 2 | 813 | |
29 | HAMELS Noelyne | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 2 | 744 | |
30 | LELIEVRE Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 1½ | 163 | |
31 | CARBONNIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 3 | 300 |
Petit rappel le deuxième tour aura lieu à Houdain, salle de sport rue Jean Moulin (au bout de la rue), le 16 Décembre.